| 航線 |
單位 |
上期 2018-10-23 |
本期 2018-10-24 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點 | 1072.94 | 1039.98 | -32.96 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 51.5 | 50.3 | -1.2 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 50.6 | 49.4 | -1.2 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 58.4 | 56.8 | -1.6 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 43.1 | 41.4 | -1.7 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 53.5 | 52.2 | -1.3 |
| 天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 50.9 | 49.5 | -1.4 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 67.5 | 65.9 | -1.6 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 46.5 | 45.1 | -1.4 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 44.7 | 43.1 | -1.6 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 52.5 | 51.1 | -1.4 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 48.1 | 46.9 | -1.2 |
| 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 47.3 | 46.3 | -1.0 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 46.9 | 44.9 | -2.0 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 56.5 | 54.8 | -1.7 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司