1. 2018年10月23日上海航運(yùn)交易所運(yùn)價(jià)指數(shù)

          發(fā)布時(shí)間:2018-10-24 已閱:1369次

          航線 單位
          上期
          2018-10-22
          本期
          2018-10-23
          與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸)
          綜合指數(shù) 點(diǎn) 1095.56 1072.94 -22.62
          秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) 元/噸 52.5 51.5 -1.0
          秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) 元/噸 51.1 50.6 -0.5
          秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) 元/噸 59.6 58.4 -1.2
          秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) 元/噸 44.3 43.1 -1.2
          秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) 元/噸 54.4 53.5 -0.9
          天津 - 上海(2-3萬DWT) 元/噸 51.8 50.9 -0.9
          天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) 元/噸 68.6 67.5 -1.1
          黃驊 - 上海(3-4萬DWT) 元/噸 47.4 46.5 -0.9
          京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) 元/噸 45.8 44.7 -1.1
          秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) 元/噸 53.5 52.5 -1.0
          秦皇島-廣州(6-7萬DWT) 元/噸 48.9 48.1 -0.8
          秦皇島-廈門(5-6萬DWT) 元/噸 48.5 47.3 -1.2
          秦皇島-張家港(4-5萬DWT) 元/噸 48.1 46.9 -1.2
          天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) 元/噸 57.6 56.5 -1.1

          欧美色播aⅴ久久天堂,亚洲黄网站色在线观看,国产人免费视频在线观看,午夜福利色佬网站