1. 2018年10月22日上海航運(yùn)交易所運(yùn)價指數(shù)

          發(fā)布時間:2018-10-22 已閱:1358次

          航線 單位
          上期
          2018-10-19
          本期
          2018-10-22
          與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸)
          綜合指數(shù) 點(diǎn) 1103.62 1095.56 -8.06
          秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) 元/噸 53.3 52.5 -0.8
          秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) 元/噸 51.1 51.1 0.0
          秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) 元/噸 59.8 59.6 -0.2
          秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) 元/噸 44.6 44.3 -0.3
          秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) 元/噸 54.6 54.4 -0.2
          天津 - 上海(2-3萬DWT) 元/噸 52.1 51.8 -0.3
          天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) 元/噸 68.8 68.6 -0.2
          黃驊 - 上海(3-4萬DWT) 元/噸 47.6 47.4 -0.2
          京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) 元/噸 46.0 45.8 -0.2
          秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) 元/噸 53.8 53.5 -0.3
          秦皇島-廣州(6-7萬DWT) 元/噸 49.7 48.9 -0.8
          秦皇島-廈門(5-6萬DWT) 元/噸 48.8 48.5 -0.3
          秦皇島-張家港(4-5萬DWT) 元/噸 48.4 48.1 -0.3
          天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) 元/噸 58.0 57.6 -0.4

          欧美色播aⅴ久久天堂,亚洲黄网站色在线观看,国产人免费视频在线观看,午夜福利色佬网站