| 航線 |
單位 |
上期 2018-10-18 |
本期 2018-10-19 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點 | 1113.12 | 1103.62 | -9.50 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 54.0 | 53.3 | -0.7 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 51.3 | 51.1 | -0.2 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 60.2 | 59.8 | -0.4 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 45.0 | 44.6 | -0.4 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 55.0 | 54.6 | -0.4 |
| 天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 52.5 | 52.1 | -0.4 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 69.2 | 68.8 | -0.4 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 48.0 | 47.6 | -0.4 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 46.3 | 46.0 | -0.3 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 54.2 | 53.8 | -0.4 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 50.5 | 49.7 | -0.8 |
| 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 49.5 | 48.8 | -0.7 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 48.7 | 48.4 | -0.3 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 58.5 | 58.0 | -0.5 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司