| 航線 |
單位 |
上期 2018-10-11 |
本期 2018-10-12 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1148.08 | 1138.82 | -9.26 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 56.2 | 55.7 | -0.5 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 53.0 | 52.6 | -0.4 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 61.9 | 61.7 | -0.2 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 46.7 | 46.1 | -0.6 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 56.3 | 56.1 | -0.2 |
| 天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 53.8 | 53.4 | -0.4 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 70.5 | 70.4 | -0.1 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 49.1 | 48.8 | -0.3 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 47.7 | 47.4 | -0.3 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 55.7 | 55.4 | -0.3 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 52.8 | 52.1 | -0.7 |
| 秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.8 | 50.5 | -0.3 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.6 | 50.0 | -0.6 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 59.7 | 59.5 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司