| 航線(xiàn) |
單位 |
上期 2018-10-09 |
本期 2018-10-10 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1092.03 | 1136.07 | 44.04 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 53.3 | 55.3 | 2.0 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 49.9 | 52.3 | 2.4 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 59.7 | 61.3 | 1.6 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 44.0 | 46.4 | 2.4 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 53.8 | 55.6 | 1.8 |
| 天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 52.0 | 53.4 | 1.4 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 68.8 | 70.1 | 1.3 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 46.7 | 48.5 | 1.8 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 44.6 | 47.1 | 2.5 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 52.9 | 55.0 | 2.1 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.1 | 52.0 | 1.9 |
| 秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.5 | 50.4 | 1.9 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 47.8 | 50.1 | 2.3 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 57.5 | 59.2 | 1.7 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司