| 航線(xiàn) |
單位 |
上期 2018-09-28 |
本期 2018-10-08 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 993.06 | 1029.99 | 36.93 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.2 | 51.5 | 1.3 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 46.9 | 47.5 | 0.6 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 56.5 | 57.7 | 1.2 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 37.8 | 40.3 | 2.5 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.3 | 51.7 | 1.4 |
| 天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.4 | 50.1 | 1.7 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 65.5 | 66.9 | 1.4 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 41.9 | 43.5 | 1.6 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 39.7 | 40.8 | 1.1 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 47.9 | 49.6 | 1.7 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 47.1 | 48.5 | 1.4 |
| 秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 44.8 | 46.4 | 1.6 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 41.0 | 43.3 | 2.3 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 53.9 | 55.1 | 1.2 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司