| 航線 |
單位 |
上期 2018-09-25 |
本期 2018-09-26 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1058.36 | 1050.45 | -7.91 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 52.9 | 52.8 | -0.1 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 49.8 | 49.5 | -0.3 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 58.9 | 58.7 | -0.2 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 41.1 | 40.7 | -0.4 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 53.1 | 52.7 | -0.4 |
| 天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.4 | 50.8 | -0.6 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 68.5 | 67.8 | -0.7 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 44.7 | 44.4 | -0.3 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 42.5 | 42.2 | -0.3 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.7 | 50.4 | -0.3 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 49.8 | 49.7 | -0.1 |
| 秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 47.9 | 47.7 | -0.2 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 44.7 | 44.2 | -0.5 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 56.9 | 56.5 | -0.4 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司