| 航線 |
單位 |
上期 2018-09-20 |
本期 2018-09-21 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1052.00 | 1057.22 | 5.22 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 52.3 | 52.8 | 0.5 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 49.4 | 49.5 | 0.1 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 58.5 | 58.6 | 0.1 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 41.0 | 41.2 | 0.2 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 52.6 | 52.8 | 0.2 |
| 天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 51.1 | 51.3 | 0.2 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 68.0 | 68.4 | 0.4 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 44.3 | 44.5 | 0.2 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 42.3 | 42.5 | 0.2 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 50.6 | 50.8 | 0.2 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 49.3 | 49.8 | 0.5 |
| 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 47.6 | 47.8 | 0.2 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 44.6 | 44.8 | 0.2 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 56.6 | 56.9 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司