| 航線 |
單位 |
上期 2018-09-19 |
本期 2018-09-20 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點 | 1043.31 | 1052.00 | 8.69 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 51.7 | 52.3 | 0.6 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 49.2 | 49.4 | 0.2 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 58.2 | 58.5 | 0.3 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 40.6 | 41.0 | 0.4 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 52.4 | 52.6 | 0.2 |
| 天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 50.8 | 51.1 | 0.3 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 67.6 | 68.0 | 0.4 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 44.0 | 44.3 | 0.3 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 41.9 | 42.3 | 0.4 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 50.3 | 50.6 | 0.3 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 48.7 | 49.3 | 0.6 |
| 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 47.0 | 47.6 | 0.6 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 44.1 | 44.6 | 0.5 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 56.3 | 56.6 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司