| 航線 |
單位 |
上期 2018-09-17 |
本期 2018-09-18 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1027.44 | 1032.74 | 5.30 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 51.0 | 51.1 | 0.1 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 48.6 | 49.1 | 0.5 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 57.8 | 58.1 | 0.3 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 39.8 | 40.1 | 0.3 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 52.0 | 52.1 | 0.1 |
| 天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 50.3 | 50.5 | 0.2 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 66.8 | 67.2 | 0.4 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 43.2 | 43.5 | 0.3 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 41.0 | 41.3 | 0.3 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 49.4 | 49.6 | 0.2 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 48.0 | 48.1 | 0.1 |
| 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 46.5 | 46.6 | 0.1 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 43.1 | 43.5 | 0.4 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 55.9 | 56.1 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司