1. 2018年9月12日上海航運(yùn)交易所運(yùn)價(jià)指數(shù)

          發(fā)布時(shí)間:2018-09-12 已閱:1369次

          航線 單位
          上期
          2018-09-11
          本期
          2018-09-12
          與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸)
          綜合指數(shù) 點(diǎn) 1016.94 1025.41 8.47
          秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) 元/噸 50.3 50.8 0.5
          秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) 元/噸 48.1 48.4 0.3
          秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) 元/噸 57.3 57.7 0.4
          秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) 元/噸 39.5 39.7 0.2
          秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) 元/噸 51.0 51.8 0.8
          天津 - 上海(2-3萬DWT) 元/噸 49.4 50.2 0.8
          天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) 元/噸 66.2 66.8 0.6
          黃驊 - 上海(3-4萬DWT) 元/噸 43.0 43.3 0.3
          京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) 元/噸 40.6 41.0 0.4
          秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) 元/噸 49.3 49.6 0.3
          秦皇島-廣州(6-7萬DWT) 元/噸 47.4 47.6 0.2
          秦皇島-廈門(5-6萬DWT) 元/噸 46.3 46.5 0.2
          秦皇島-張家港(4-5萬DWT) 元/噸 42.9 43.0 0.1
          天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) 元/噸 55.2 56.0 0.8

          欧美色播aⅴ久久天堂,亚洲黄网站色在线观看,国产人免费视频在线观看,午夜福利色佬网站