| 航線 |
單位 |
上期 2018-09-07 |
本期 2018-09-10 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點 | 974.84 | 987.99 | 13.15 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 49.0 | 49.5 | 0.5 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 47.2 | 47.6 | 0.4 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 54.7 | 55.8 | 1.1 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 38.3 | 39.1 | 0.8 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 47.3 | 47.8 | 0.5 |
| 天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 45.6 | 46.0 | 0.4 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 64.2 | 64.5 | 0.3 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 41.9 | 42.3 | 0.4 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 39.5 | 40.0 | 0.5 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 48.4 | 48.7 | 0.3 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 45.9 | 46.6 | 0.7 |
| 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 45.0 | 45.7 | 0.7 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 41.5 | 42.3 | 0.8 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 51.6 | 51.9 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司