| 航線 |
單位 |
上期 2018-08-28 |
本期 2018-08-29 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1015.92 | 997.46 | -18.46 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.8 | 49.8 | -1.0 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 49.1 | 48.1 | -1.0 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 55.6 | 55.9 | 0.3 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 40.0 | 38.9 | -1.1 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 49.1 | 48.8 | -0.3 |
| 天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 47.2 | 46.8 | -0.4 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 64.0 | 64.5 | 0.5 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 43.7 | 43.0 | -0.7 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 41.6 | 40.4 | -1.2 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.6 | 50.0 | -0.6 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 47.8 | 46.7 | -1.1 |
| 秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 46.4 | 45.6 | -0.8 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 44.0 | 42.4 | -1.6 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 53.7 | 53.2 | -0.5 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司