| 航線 |
單位 |
上期 2018-08-27 |
本期 2018-08-28 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1016.26 | 1015.92 | -0.34 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.1 | 50.8 | -0.3 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 49.1 | 49.1 | 0.0 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 52.8 | 55.6 | 2.8 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 40.8 | 40.0 | -0.8 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.5 | 49.1 | 0.6 |
| 天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 46.8 | 47.2 | 0.4 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 60.1 | 64.0 | 3.9 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 43.7 | 43.7 | 0.0 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 42.1 | 41.6 | -0.5 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.5 | 50.6 | 0.1 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.2 | 47.8 | -0.4 |
| 秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 46.8 | 46.4 | -0.4 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 44.5 | 44.0 | -0.5 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 53.0 | 53.7 | 0.7 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司