| 航線(xiàn) |
單位 |
上期 2018-08-24 |
本期 2018-08-27 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1010.35 | 1016.26 | 5.91 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.1 | 51.1 | 0.0 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.9 | 49.1 | 0.2 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 52.1 | 52.8 | 0.7 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 40.7 | 40.8 | 0.1 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.1 | 48.5 | 0.4 |
| 天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 46.4 | 46.8 | 0.4 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 58.8 | 60.1 | 1.3 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 43.3 | 43.7 | 0.4 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 41.9 | 42.1 | 0.2 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.1 | 50.5 | 0.4 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.3 | 48.2 | -0.1 |
| 秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 46.5 | 46.8 | 0.3 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 44.3 | 44.5 | 0.2 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 52.6 | 53.0 | 0.4 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司