| 航線 |
單位 |
上期 2018-08-23 |
本期 2018-08-24 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 996.38 | 1010.35 | 13.97 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.6 | 51.1 | 0.5 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.3 | 48.9 | 0.6 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.6 | 52.1 | 3.5 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 40.4 | 40.7 | 0.3 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 47.2 | 48.1 | 0.9 |
| 天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 45.8 | 46.4 | 0.6 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 57.1 | 58.8 | 1.7 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 42.8 | 43.3 | 0.5 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 41.3 | 41.9 | 0.6 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 49.5 | 50.1 | 0.6 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 47.9 | 48.3 | 0.4 |
| 秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 46.1 | 46.5 | 0.4 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 44.0 | 44.3 | 0.3 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.9 | 52.6 | 0.7 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司