| 航線 |
單位 |
上期 2018-08-09 |
本期 2018-08-10 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 900.76 | 905.41 | 4.65 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 44.7 | 45.2 | 0.5 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 43.1 | 43.8 | 0.7 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 43.8 | 44.0 | 0.2 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 36.9 | 36.9 | 0.0 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 42.7 | 42.8 | 0.1 |
| 天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 41.5 | 41.5 | 0.0 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 52.7 | 52.7 | 0.0 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 39.0 | 39.2 | 0.2 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 37.5 | 38.0 | 0.5 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 45.3 | 45.6 | 0.3 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 42.2 | 42.8 | 0.6 |
| 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 40.8 | 40.9 | 0.1 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 40.4 | 40.3 | -0.1 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 47.1 | 47.3 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司