| 航線 |
單位 |
上期 2018-08-08 |
本期 2018-08-09 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 874.19 | 900.76 | 26.57 |
| 秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 43.4 | 44.7 | 1.3 |
| 秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 41.6 | 43.1 | 1.5 |
| 秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 42.9 | 43.8 | 0.9 |
| 秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 36.1 | 36.9 | 0.8 |
| 秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 41.1 | 42.7 | 1.6 |
| 天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 39.9 | 41.5 | 1.6 |
| 天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.3 | 52.7 | 1.4 |
| 黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 37.5 | 39.0 | 1.5 |
| 京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 36.4 | 37.5 | 1.1 |
| 秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 43.9 | 45.3 | 1.4 |
| 秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 40.6 | 42.2 | 1.6 |
| 秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 39.7 | 40.8 | 1.1 |
| 秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 39.5 | 40.4 | 0.9 |
| 天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 45.9 | 47.1 | 1.2 |
Copyright © 2017 http://www.2816tk.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司