1. 2018年7月4日上海航運(yùn)交易所運(yùn)價指數(shù)

          發(fā)布時間:2018-07-04 已閱:1460次

          航線 單位
          上期
          2018-07-03
          本期
          2018-07-04
          與上期比漲跌(點, 元/噸)
          綜合指數(shù) 788.43 794.47 6.04
          秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) 元/噸 41.8 41.8 0.0
          秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) 元/噸 38.9 39.1 0.2
          秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) 元/噸 39.1 39.2 0.1
          秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) 元/噸 31.4 31.9 0.5
          秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) 元/噸 37.1 37.3 0.2
          天津 - 上海(2-3萬DWT) 元/噸 35.8 36.0 0.2
          天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) 元/噸 46.9 47.1 0.2
          黃驊 - 上海(3-4萬DWT) 元/噸 33.6 33.8 0.2
          京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) 元/噸 33.0 33.4 0.4
          秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) 元/噸 38.6 38.8 0.2
          秦皇島-廣州(6-7萬DWT) 元/噸 38.8 38.8 0.0
          秦皇島-廈門(5-6萬DWT) 元/噸 39.1 38.9 -0.2
          秦皇島-張家港(4-5萬DWT) 元/噸 33.6 34.2 0.6
          天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) 元/噸 41.4 41.5 0.1

          欧美色播aⅴ久久天堂,亚洲黄网站色在线观看,国产人免费视频在线观看,午夜福利色佬网站